寄贈図書一覧2020
寄贈図書一覧(2020年受付分)
受付No. | 著者 | タイトル | 頁数/出版社/発行年月/金額/ISBN |
---|---|---|---|
20-39 | 渡辺宙志(著) | ゼロから学ぶPythonプログラミング Google Colaboratoryでらくらく導入 | 256P:講談社:(2020-12):2,400円+税:ISBN 978-4-06-521883-9 |
20-38 | 佐藤進也(著) | Pythonではじめる 情報検索プログラミング | 160P:森北出版:(2020-12):2,400円+税:ISBN 978-4-627-81861-3 |
20-37 | 林 賢一(著) | Rで学ぶ統計的データ解析 | 352P:講談社:(2020-11):3,000円+税:ISBN 978-4-06-518619-0 |
20-36 | 北原義典(著) | イラストで学ぶ 認知科学 | 208P:講談社:(2020-11):2,800円+税:ISBN 978-4-06-521518-0 |
20-35 | 中島 震(著) | ソフトウェア工学から学ぶ機械学習の品質問題 | 192P:丸善出版:(2020-11):2,800円+税:ISBN 978-4-621-30573-7 |
20-34 | 松原隆彦(著) | なぜか宇宙はちょうどいい この世界を創った奇跡のパラメータ22 | 208P:誠文堂新光社:(2020-11):1,600円+税:ISBN 978-4-416-62038-0 |
20-33 | 天野英晴(著) | 並列コンピュータ 非定量的アプローチ | 184P:オーム社:(2020-09):3,000円+税:ISBN 978-4-274-22571-0 |
20-32 | 梅谷俊治(著) | しっかり学ぶ数理最適化 モデルからアルゴリズムまで | 368P:講談社:(2020-10):3,000円+税:ISBN 978-4-06-521270-7 |
20-31 | 鈴木昇一(著) | 記憶と検索のからくり | 96P:創成社:(2020-08):1,700円+税:ISBN 978-4-7944-2571-3 |
20-30 | Stefan Büttcher・Charles L. A. Clarke・Gordon V. Cormack(共著),梅澤克之・Neil Rubens・松田 健・三川健太・水野信也・山本健司(共訳) | 情報検索 検索エンジンの実装と評価 | 720P:森北出版:(2020-10):12,000円+税:ISBN 978-4-627-81761-6 |
20-29 | 篠山 学(著) | システムプログラミング入門 実行しながら理解するLinux OSのしくみ | 216P:森北出版:(2020-10):2,800円+税:ISBN 978-4-627-85551-9 |
20-28 | 大槻兼資(著),秋葉拓哉(監修) | 問題解決力を鍛える! アルゴリズムとデータ構造 | 368P:講談社:(2020-10):3,000円+税:ISBN 978-4-06-512844-2 |
20-27 | 篠塚 一也(著) | SystemVerilog入門 -設計・仕様・検証のためのハードウェア記述言語 | 446P:共立出版:(2020-10):6,600円+税:ISBN 978-4-320-12463-9 |
20-26 | 猪股俊光・南野謙一(著) | 情報系のための離散数学 | 200P:共立出版:(2020-9):2,500円+税:ISBN 978-4-320-11436-4 |
20-25 | 八谷大岳(著) | ゼロからつくるPython機械学習プログラミング入門 | 368P:講談社:(2020-8):3,000円+税:ISBN 978-4-06-520612-6 |
20-24 | 高安美佐子・和泉 潔・山田健太・水田孝信(共著) | マルチエージェントによる金融市場のシミュレーション | 172P:コロナ社:(2020-9):2,600円+税:ISBN 978-4-339-02822-5 |
20-23 | 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会(編) | 図書館情報学用語辞典 | 304P:丸善出版:(2020-8):3,800円+税:ISBN 978-4-621-30534-8 |
20-22 | 三宅陽一郎・大山 匠(著) | 人工知能のための哲学塾 未来社会篇 響きあう社会,他者,自己 | 452P:ビー・エヌ・エヌ新社:(2020-7):2,600円+税:ISBN 978-4-8025-1185-8 |
20-21 | 一般社団法人 日本医療情報学会(監修),大江和彦・岡田美保子・澤 智博(監訳) | HL7 FHIR 新しい医療情報標準 | 332P:丸善出版:(2020-5):8,400円+税:ISBN 978-4-621-30491-4 |
20-20 | 岡嶋裕史(著) | 絵でわかるサイバーセキュリティ | 192P:講談社:(2020-06):2,200円+税:ISBN 978-4-06-520089-6 |
20-19 | 西川 仁・佐藤智和・市川治(著),清水昌平(編) | テキスト・画像・音声データ分析 | 240P:講談社:(2020-5):2,800円+税:ISBN 978-4-06-518804-0 |
20-18 | 吉岡真治・村井哲也(著),水田正弘(編) | データサイエンスのためのデータベース | 160P:講談社:(2020-4):2,400円+税:ISBN 978-4-06-519310-5 |
20-17 | 塚田 真・金子 博・小林羑治・髙橋眞映・野口将人(共著) | Pythonで学ぶ線形代数学 | 344P:オーム社:(2020-04):3,200円+税:ISBN 978-4-274-22533-8 |
20-16 | 岡嶋裕史(著) | 絵でわかるネットワーク | 240P:講談社;(2020-04):2,200円+税:ISBN 978-4-06-519305-1 |
20-15 | 鎌谷研吾(著),駒木文保(編) | モンテカルロ統計計算 | 192P:講談社:(2020-03):2,600円+税:ISBN 978-4-06-519183-5 |
20-14 | 石原祥太郎・村田秀樹(著) | 実践Data Scienceシリーズ PythonではじめるKaggleスタートブック |
192P:講談社:(2020-03):2,000円+税:ISBN 978-4-06-519006-7 |
20-13 | 小林真也(監修),宇戸寿幸・黒田久泰・遠藤慶一・藤橋卓也(共著) | はじめてのLinux これだけは知っておきたい LinuxOSとアプリケーションの基礎知識 | 224P:森北出版:(2020-03):2,200円+税:ISBN 978-4-627-85461-1 |
20-12 | 石田基広(著) | 実践 Rによるテキストマイニング センチメント分析・単語分散表現・機械学習・Pythonラッパー | 160P:森北出版:(2020-3):2,400円+税:ISBN 978-4-627-88511-0 |
20-11 | 上田悦子・小枝正直・中村恭之(著) | これからのロボットプログラミング入門 Pythonで動かすMINDSTORMS EV3 |
240P:講談社:(2020-02):2,400円+税:ISBN 978-4-06-518618-3 |
20-10 | 梅津佑太・西井龍映・上田勇祐(著) | スパース回帰分析とパターン認識 | 208P:講談社:(2020-02):2600円+税:ISBN 978-4-06-518620-6 |
20-09 | 一般財団法人たんぽぽの家(編著) | 表現をめぐる知的財産権について考える本 | 160P:(2020-02) |
20-08 | 東中竜一郎・稲葉通将・水上雅博(共著) | Pythonでつくる対話システム | 260P:オーム社:(2020-03):2,700円+税:ISBN 978-4-274-22479-9 |
20-07 | 橋本誠志(著) | 倒産手続と情報資産 | 300P:信山社:(2020-02):8,000円+税:ISBN 978-4-7972-8233-7 |
20-06 | 小林祐一(著) | ロボットはもっと賢くなれるか 哲学・身体性・システム論から学ぶ柔軟なロボット知能の設計 | 256P:森北出版(株):(2020-02):3,600円+税:ISBN 978-4-627-88061-0 |
20-05 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(編著) | 原子力機構の“いま----これから” | 248P:日刊工業新聞社:(2019-11):非売品 |
20-04 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所 (監修),古川雅子・山地一禎・緒方広明・木實新一・財部恵子 (著) | 学びの羅針盤 ラーニングアナリティクス | 163P:丸善出版(株):(2020-01):760円+税:ISBN 978-4-621-05389-8 |
20-03 | 鈴木昇一(著) | パターンモデルと知覚情報量,類似度,不変量 | 184P:(株)創成社:(2019-11):2,200円+税:ISBN 978-4-7944-2556-0 |
20-02 | 牛島 省(著) | 数値計算のためのFortran90/95プログラミング入門 | 288P:森北出版(株):(2020-01)3,200円+税:ISBN 978-4-627-84721-7 |
20-01 | 篠塚一也(著) | SystemVerilogによる検証の基礎 | 400P:森北出版(株):(2020-01):6,800円+税:ISBN 978-4-627-85171-9 |