野口賞(DICOMO/DPS研究会、他)
野口賞(DICOMO/DPS研究会、他)
賞の概要 | DICOMOで産業への貢献が期待される優秀なデモンストレーションに与えられる賞 |
選考基準 | 4件程度 |
表彰等 | シンポジウム最終日表彰式で賞状および賞金を授与 |
2022年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
林田 望海, 下里 浩昇, 浦野 健太, 米澤 拓郎, 河口 信夫 (名古屋大学大学院) | はなれてたって,ぼくらはいっしょ!車椅子のXRコミュニケーションシステム | |
山田 仰, 瀧上 順也, 仲 信彦, 吉村 健, 太田 賢 (NTTドコモ) | 発話を先読みしマイクミュート制御をするマルチモーダル発話検知技術 | |
奨励賞 | 杉本 佳亮, 水野 慎士 (愛知工業大学) | MMAPとミストを使った空中お絵描きシステムの開発 |
奨励賞 | 濱川 洋平, 日高 亮, 山崎 雅也, 辰村 光介 (東芝) | 疑似量子計算シミュレーテッド分岐アルゴリズムによるリアルタイム組合せ最適化システム |
奨励賞 | 桑宮 陽 (明治大学), 築舘 多藍, 阿部 花南, 武井 秀憲 (明治大学大学院), 小林 稔 (明治大学) | すれ違い時に移動ロボットが提示する横向き矢印の認知 |
2021年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
優勝 | 吉竹 隆也 (電気通信大学), 寺田 充樹 (電気通信大学), 佐藤 証 (電気通信大学) | 「養蜂のための外敵検出カメラシステムの開発」 「小型・省電力センサによるスマート養蜂システム」 |
準優勝 | 阿部 花南(明治大学大学院), 築舘 多藍(明治大学), 桑宮 陽(明治大学), 小林 稔(明治大学) | 会議円滑化支援を目的とした気持ち可視化ボタンの提案 |
2020年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
優勝 | 浦野 健太 (名古屋大学大学院), 廣井 慧 (京都大学防災研究所), 米澤 拓郎, 河口 信夫 (名古屋大学大学院) | ドキドキをセンシングして可視化するLEDライティングデバイス |
準優勝 | 石井 健太郎 (専修大学) | ワンタイム顔画像生成に基づく画像認証手法 |
準優勝 | 松岡 基揮, 水野 慎士 (愛知工業大学大学院) | 歩行リハビリ及び介護を支援するインタラクティブ映像の提案 |
2019年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 廣井 慧 (名古屋大学), 井上 朋哉, 明石 邦夫, 湯村 翼 (情報通信研究機構), 廣中 颯, 菅野 洋信 (北陸先端科学技術大学院大学), 宮地 利幸 (情報通信研究機構), 篠田 陽一 (北陸先端科学技術大学院大学) | ARIA: シミュレーション・エミュレーション連携基盤を利用したインタラクティブな都市型水害の被害予測システム |
第2位 | 塩見 祐哉, 杉本 元輝, 杉本 彩歌, 上原 航汰, 藤田 真浩, 眞野 勇人, 大木 哲史, 西垣 正勝 (静岡大学) | 爪表面を用いたマイクロ生体認証:実用化に向けての一検討 |
第3位 | 金子 雅亮 (愛知工業大学), 伊藤 信行 (三菱電機エンジニアリング), 内藤 克浩, 中條 直也, 水野 忠則, 梶 克彦 (愛知工業大学) | 横歩きや後退に対応できるPDRスマホアプリ |
2018年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 石井 亮, 片山 太一, 東中 竜一郎, 富田 準二 (NTT) | 発話言語に基づく身体モーションの自動生成 |
第2位 | 池田 宏道, 佐藤 証 (電気通信大学) | IoTデバイスを用いた水耕栽培管理システムの開発 |
第3位(技術賞) | 木﨑 一廣, 小林 真, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 (大阪大学) | 新しい無線通信技術の基礎実装 |
第3位 | 谷岡 遼太, 吉野 孝 (和歌山大学) | 紙地図上に作成条件を重畳提示する逃げ地図作成システム |
2017年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 水野 慎士 (愛知工業大学) | 複数色物体生成と配置制御を可能にする「不思議なスケッチブック」の拡張 |
第2位 | 加藤 新良太 (静岡大学), 高井 峰生 (大阪大学/カリフォルニア大学ロサンゼルス校), 石原 進 (静岡大学) | 無線ネットワークTAPデバイスを用いた無線 LAN エミュレータの設計 |
第3位 | 宮脇 雄也, 梶 克彦 (愛知工業大学) | スマートフォンのリズムパターン認識と赤外線統合リモコンデバイスの連携による家電制御 |
第3位 | 藤田 真浩, 眞野 勇人, 村松 弘明 (静岡大学), 高橋 健太 (日立), 大木 哲史, 西垣 正勝 (静岡大学) | 肌理を利用したマイクロ生体認証:プロトタイプシステムの構築 |
技術賞 | 小野瀬 良佑, 榎堀 優, 間瀬 健二 (名古屋大学) | 体圧分散クッション利用褥瘡ケアのシーツ型・衣類型体表圧計測デバイスに対する影響比較 |
表現賞 | 遠峰 結衣, 清野 諭, 田中 泉澄, 北村 明彦, 新開 省二 (東京都健康長寿医療センター研究所) | 高齢者の運動習慣形成のためのスクワット・チャレンジの構築 |
2016年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 山田 侑太朗 (静岡大学) | 個人差のない特徴量を用いた水分摂取量推定手法の検討 |
第2位 | 水野 慎士 (愛知工業大学) | 2人用テーブルトップ型運動視差立体視CGシステムとインタラクション手法の提案 |
第3位 | 前田 直樹, (奈良先端科学技術大学院大学) | オフィスワーカのための自然な ストレスモニタリングシステムの提案と設計 |
技術賞 | 岩井 将行 (東京電機大学) | マトリクスRFIDアンテナとパッシブ方位タグを用いた 家具VR配置シミュレーションシステムに関するデモ |
技術賞 | 太田 悟史 (情報通信研究機構) | 次世代サイバー演習環境に向けて |
技術賞 | 笹原 将章 (トヨタIT開発センター) | oneM2M 規格に基づいた車両情報収集サービスの試作 |
2015年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 水野 慎士 (愛知工業大学) | インタラクティブコンテンツ「お絵描きダンスステージ」の開発 |
第2位 | 松末 千佳 (愛知工業大学) | 身体動作とスキンシップに基づくサウンド生成システムの提案 |
第3位 | 谷岡 遼太 (和歌山大学) | マイクロブログと連携したさりげないTo-Do管理促進システム |
第3位 | 山内 正人 (慶應義塾大学) | パーソナル情報可視化システムの提案 |
2014年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 上原 悠永(愛知工業大学) | 擬似的三次元コピーの生成とインタラクションの実現方法 |
第2位 | 高塚 広貴(神戸大学) | クラウドとWeb of Thingsを活用したサービス指向ホームネットワークシステム |
第2位 | 濵村 朱里(和歌山大学) | あかりマップ:日常利用可能なオフライン対応型災害時避難支援システム |
2013年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 近藤 菜々子(愛知工業大学) | CGと音でお絵描きを拡張する不思議なスケッチブック |
第2位 | 上嶋 祐紀(大阪大学) | ひとがつながるなび - 位置と気持ちと空間の共有 - |
第3位 | 松井 雪治(愛知工業大学) | スマートフォンを用いた麻雀自動得点計算システムの提案 |
第3位 | 中川 翔(静岡大学) | ソフトウェア無線を用いた実証デモンストレーション --重畳符号化と全二重通信-- |
特別賞 | 土井 千章 (NTTドコモ) | 行動支援サービスのための体験データ記録データベース |
2012年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 渡辺穂高, 渡邉翔太, 梶克彦, 河口信夫 (名古屋大学) | 特定の移動経路を対象とする行動センシング情報収集フレームワーク |
第2位 | 鈴木秀和, 上醉尾一真, 納堂博史(名城大学), 西尾拓也, 内藤克浩(三重大学), 渡邊晃(名城大学) | IPv4/IPv6 混在ネットワークにおいて通信接続性と移動透過性を実現するNTMobile の研究 |
第3位 | 田中剛, 鈴木誠二(静岡大学), 土井千章, 太田賢, 稲村浩(NTTドコモ), 水野忠則(愛知工業大学), 峰野博史(静岡大学) | 行動推定を用いた対面コミュニケーション支援システムの提案 |
第4位 | 黒沼紀彦, 五百蔵重典(神奈川工科大学) | 携帯端末向け入力方式の提案〜点字を用いた入力方式・十字キーを用いた入力方式〜 |
特別賞 | 水野慎士, 平野良介(愛知工業大学), 堤幸彦(オフィスクレッシェンド) | インタラクティブメディアシステム”GAYAIT”とその応用 |
2011年度
受賞者(所属) | タイトル |
橋詰 葵, 松野 智明, 鈴木 誠二, 安部 惠一, 峰野 博史 (静岡大学), 水野 忠則 (愛知工業大学) | センサネットワークを用いたモバイル型住環境データ収集表示システムの開発 |
吉野 孝 (和歌山大学), 宮部 真衣 (東京大学), 福島 拓, 尾崎 俊, 東 拓央 (和歌山大学) | 循環型多言語医療用例対訳収集環境の構築 |
浅井 俊晴, 中山 裕美, 梶 克彦, 河口 信夫 (名古屋大学) | SAMTK-3Dを用いた多地点間仮想空間コミュニケーションとその応用 |
藤枝 慶, 芝原 隼人, 西條 鉄太郎, 安澤 太郎, 廣井 慧, 山内 正人, 砂原 秀樹 (慶應義塾大学) | aroots:野菜育成を促進させるコミュニケーションシステムの提案 |