年度末会員数

年度末会員数

年度 \ 種別 個人会員 賛助会員
名誉
会員
 正会員  学生会員 ジュニア
会員
準会員* 合計人数 社数 口数
2022(令和4年度) 44 14,412 2,968 3,273 - 20,697 242 617
2021(令和3年度) 44 14,684 2,782 2,654 - 20,164 255 590
2020(令和2年度) 43 15,008 2,525 2,182 - 19,758 265 609
2019(令和1年度) 40 15,211 2,585 1,927 - 19,763 275 621
2018(平成30年度) 39 15,453 2,728 1,642 - 19,862 258 589
2017(平成29年度) 38 15,165 2,363 782 - 18,348 240 572
2016(平成28年度) 36 15,397 2,544 596 - 18,573 214 527
2015(平成27年度) 37 15,699 2,695 668 - 19,099 220 527
2014(平成26年度) 36 16,111 3,477   - 19,624 223 510
2013(平成25年度) 33 16,306 2,975   - 19,314 228 519
2012(平成24年度) 35 16,531 2,449   - 19,015 228 527
2011(平成23年度) 37 16,907 2,446   - 19,390 246 537
2010(平成22年度) 37 17,189 2,448   - 19,674 255 536
2009(平成21年度) 39 17,590 2,375    38 20,042 264 544
2008(平成20年度) 40 18,103 2,298   39 20,480 275 552
2007(平成19年度) 40 18,639 2,374   43 21,096 291 568
2006(平成18年度) 39 19,324 2,517   49 21,929 295 577
2005(平成17年度) 40 20,135 2,321   52 22,548 312 472
2004(平成16年度) 39 20,812 2,168   57 23,076 321 454
2003(平成15年度) 38 21,689 1,958   47 23,732 331 451
 
*準会員は2010年7月より廃止